Der opgøres point i hver gruppe.
Grupperne er opdelt således:
| Mænd | Kvinder | ||||
| 0 - 15 | år | 0 - 15 | år | ||
| 16 - 19 | år | 16 - 19 | år | ||
| 20 - 24 | år | 20 - 24 | år | ||
| 25 - 29 | år | 25 - 29 | år | ||
| 30 - 34 | år | 30 - 34 | år | ||
| 35 - 39 | år | 35 - 39 | år | ||
| 40 - 44 | år | 40 - 44 | år | ||
| 45 - 49 | år | 45 - 49 | år | ||
| 50 - 54 | år | 50 - 54 | år | ||
| 55 - 59 | år | 55 - 59 | år | ||
| 60 - | år | 60 - | år |
Efter dagens løbetur får:
| Nr. 1 i hver gruppe | 15 point | |
| Nr. 2 i hver gruppe | 13 point | |
| Nr. 3 i hver gruppe | 12 point | |
| Nr. 4 i hver gruppe | 11 point | |
| Alle øvrige der gennemfører løbet | 10 point | |
| Alle der gennemfører den korte rute | 10 point |
I løbet af sæsonen kan hver deltager se sine resultater i hver enkelt løb - således at der er mulighed for at sammenligne resultaterne på de enkelte ruter