Kajakoversigt

Model Navn         (Benlængde) Båd nr. U-ro klasse År Kajak vægt Roernes vægt Stabilitet klasse God  Begynder kajak
K1 - turbåde               (mest stabil)
Coastrunner Skrubben 148   B 2009 16 alle 10 X
Citius 55 Kuffertfisken 177   B 2012 14,5 alle 10 X
  Kuglefisken 190   B 2013 14,5 alle 10 X
TT 55 Horken II 62   B 2013   alle 10 X
Viper 55 Gedden 219   B 2017 14 alle 10 X
  Sandarten 218   B 2017 14 alle 10 X
Alito Ansjosen (kort) 191 U B 2017   -65 6  
  Sardinen (kort) 93 U B 2013   -65 6  
  Gubbien 250 U B ?   -65 6  
Fusion Tobisen (53) 252   B 2022 12,5 alle 9 X
  Smolten 225 U B 2018 12      
Raptus Ålen 13 U B 1991 15 alle 9 X
Spica Silden 78 U B 2001 15 alle 9 X
Tunen 77 U B 2001 15 alle 9 X
Sejen 79 U B 2001 15 alle 9 X
Aborren 239 U B 2020 15 alle 9 X
Løjen 238 U B 2020 15 allw 9 X
Hvillingen     B 2023 15 alle 9 X
Viper 51 Støren 216 U B 2017 14 alle 8 X
  Stallingen 217 U B 2017 14 alle 8 X
Escape (Kirton) Suden 231 U B 2019 13 alle 8 X
  Karpen 232 U B 2019 13 alle 8 X
Master Hellefisken 156 U B 2010 14 alle 8 X
Fjæsingen 99 U B 2004 14 alle 8 X
Ulken               (Kort) 101 U B 2004 14 alle 8 X
Flyvefisken 149 U B 2009 14 alle 8 X
Elio Cobra Isingen             (kort) 158 U B 2010 12 -75 8  
Citius 51 Havtasken 172 U 32 2012 12,5 alle 8  
  Havørreden 184   A 2013 12,5 alle 8  
  Havkatten 186 U A 2013 12,5 alle 8  
Bull 60 Fliren     B 2023   alle 10 X
K1 – kapbåde                
Tracer Laksen              (Lang) 14   B 1991 15 -90 7  
Helten               (Kort) 16 U B 1991 15 -90 7  
TCR Rokken 160 U B 2010 13 -80 7  
Torsken 161   B 2010 13 -80 7  
  Krabben 201 U A 2014 13 -80 7  
  Rejen 200 U A 2014 13 -80 7  
  Bækørreden 246   A 2021 13 -80 7  
  Pighvaren 178 U A 2012 13 -80 7  
TCR+ Søørreden 247   A 2021 13 80+ 7  
  Makrellen  179   B 2012 13 80+ 7  
Swift Knurhanen        (Lang) 121 U A 2006 14 alle 7  
Klumpfisken      (Lang) 128 U A 2006 14 alle 7  
Knuden             (Kort) 122 U A 2006 14 alle 7  
Klovnefisken 138 U A 2008 14 alle 7  
Knivfisken 159 U A 2010 13 alle 7  
Kampfisken 157 U B 2010 13 alle 7  
  Solaborren 255   B ? ? alle ?  
Freelancer Kulmulen 123 U A 2006 13 75+ 3-4  
Kulleren 124 U A 2006 13 75+ 3-4  
Razor Kvabben 51 U A 1997 12 -80 3-4  
Mallen 59 U A 1998 12 -80 3-4  
Ranger Smelten 20 U B 1994 15 -75 5-6  
Vajda Rødfisken               M 114 U A 2005 12 70-80 2  
Rødtungen              MS 166 U A 2005 12 -75 2  
Rødspætten           MS 115 U A 2005 12 -75 2  
Nelo Cinco L Hornfisken 244 U A   11 -85 1  
K2 – turbåd                
Nelo Viper 2 Lånehajen 164   A 2010 17 alle 8  
Ladyfisken  163   A 2011 17 alle 8  
Neumann/Rasmus Spækhuggeren 205   A   16 alle 8  
Tedi Guldfisken 213   A 2016 16 alle 6-7  
Legato Langen 125   A 2006 20 alle 8  
Langhalen 132   A 2007 20 alle 8  
Langusteren 133   A 2007 20 alle 8  
K2 – kapbåd                
Tedi Guldfisken 213   A          
Regina Sømunken 198   A       2  
                              K4 Kapkajak        
Commander Sværdfisken 181   A 2011 36 alle 4-5  
                              Juniorkajakker        
  K1 – turbåde                
                   
                   
Forbeholdt u-roere mandag 17-18.30       U          
Må benyttes af alle       B          
Må benyttes af alle med 300 km roerfaring       A          
  Revideret 30. maj  2023 Kim Sommer